Description des produits Citerne d'eau de pluie
Bréve description
Citerne à eau de pluie en béton de première qualité vibré mécaniquement à parois coniques. Dans la dalle supérieure, regard carré avec couvercle en béton. La dalle supérieure de la citerne offre une résistance à la pression statique de 16 kN/m2, ce qui correspond à 80 cm de terre. Pour des charges plus importantes ou dynamiques, prévoir une dalle supérieure en béton armée pouvant les supporter. L’épaisseur et l’armature de cette dalle sont calculées par un ingénieur compétent en la matière. La citerne est garantie étanche.
Forme
Les citernes à eau de pluie de 20.000 l sont fabriquées selon les modèles déposés : Benelux modèle déposé 15732-01
Types
| Contenu | Epaisseur paroi | Epaisseur paroi | Epaisseur semelle | Epaisseur semelle | Diamètre | Hauteur | Poids | Trou d'homme |
| bas | haut | bas | haut | |||||
| en litres | en cm | en cm | en cm | en cm | en cm | en cm | en kg | en cm |
| 2000 | 8 | 6 | 6 | 7 | 152 | 158 | 1600 | 50x50 |
| 3000 | 8 | 6 | 6 | 7 | 172 | 177 | 2100 | 50x50 |
| 5200 | 9 | 7 | 7 | 8 | 215 | 187 | 3550 | 60x60 |
| 7000 | 10,5 | 9 | 8,5 | 8,5 | 234 | 214 | 5250 | 60x60 |
| 10000 | 9 | 8 | 9 | 9 | 290 | 190 | 6350 | 60x60 |
| 15000 | 10 | 9 | 10 | 9 | 325 | 224 | 8400 | 60x60 |
| 15000-F | 9 | 9 | 10 | 10 | 355L | 242 | 9000 | 60x60 |
| 240B | ||||||||
| 20000 | 12 | 9 | 10 | 9 | 430L | 213 | 12050 | 60x60 |
| 330B |